mildin og amning mildin creme mildin virker ikke">
| رقم الجلوس | المدرسة | المديرية | الفرع | مجموع العلامات | المعدل |
| 10023029 | الشهيد عز الدين القسام الثانوية للبنين | جنين | العلوم الانسانية | 599 | 66.6 |
| 10023043 | الشهيد عز الدين القسام الثانوية للبنين | جنين | العلوم الانسانية | 511 | 56.8 |
| 10023047 | حطين الثانوية للبنين | جنين | العلوم الانسانية | 548 | 60.9 |
| 10023063 | حطين الثانوية للبنين | جنين | العلوم الانسانية | 532 | 59.1 |
| 10023067 | حطين الثانوية للبنين | جنين | العلوم الانسانية | 496 | 55.1 |
| 10023093 | حطين الثانوية للبنين | جنين | العلوم الانسانية | 505 | 56.1 |
| 10023094 | حطين الثانوية للبنين | جنين | العلوم الانسانية | 541 | 60.1 |
| 10023095 | حطين الثانوية للبنين | جنين | العلوم الانسانية | 631 | 70.1 |
| 10023099 | حطين الثانوية للبنين | جنين | العلوم الانسانية | 520 | 57.8 |
| 10023102 | حطين الثانوية للبنين | جنين | العلوم الانسانية | 620 | 68.9 |
| 10023117 | حطين الثانوية للبنين | جنين | العلوم الانسانية | 597 | 66.3 |
| 10023125 | حطين الثانوية للبنين | جنين | العلوم الانسانية | 510 | 56.7 |
| 10023149 | الشهيد نجيب الاحمد الثانوية للبنين | جنين | العلوم الانسانية | 509 | 56.6 |
| 10023159 | الشهيد هشام الكيلاني الثانوية للبنين | جنين | العلوم الانسانية | 646 | 71.8 |
| 10023179 | زبده الثانوية للبنين | جنين | العلوم الانسانية | 669 | 74.3 |
| 10023185 | عربونة الثانوية المختلطة | جنين | العلوم الانسانية | 499 | 55.4 |
| 10023186 | عربونة الثانوية المختلطة | جنين | العلوم الانسانية | 530 | 58.9 |
| 10023233 | كفر ذان الثانوية للبنين | جنين | العلوم الانسانية | 494 | 54.9 |
| 10023238 | كفر ذان الثانوية للبنين | جنين | العلوم الانسانية | 675 | 75 |
| 10023243 | العرقة الثانوية للبنين | جنين | العلوم الانسانية | 608 | 67.6 |
| 10023245 | العرقة الثانوية للبنين | جنين | العلوم الانسانية | 500 | 55.6 |
| 10023247 | العرقة الثانوية للبنين | جنين | العلوم الانسانية | 469 | 52.1 |
| 10023253 | العرقة الثانوية للبنين | جنين | العلوم الانسانية | 570 | 63.3 |
| 10023261 | دير ابو ضعيف الثانوية للبنين | جنين | العلوم الانسانية | 526 | 58.4 |
| 10023262 | دير ابو ضعيف الثانوية للبنين | جنين | العلوم الانسانية | 602 | 66.9 |
| 10023278 | دير ابو ضعيف الثانوية للبنين | جنين | العلوم الانسانية | 568 | 63.1 |
| 10023294 | برقين الثانوية للبنين | جنين | العلوم الانسانية | 493 | 54.8 |
| 10023301 | برقين الثانوية للبنين | جنين | العلوم الانسانية | 687 | 76.3 |
| 10023320 | جلقموس الثانوية للبنين | جنين | العلوم الانسانية | 520 | 57.8 |
| 10023352 | الهاشمية الثانوية للبنين | جنين | العلوم الانسانية | 520 | 57.8 |
| 10023355 | المغير الثانوية للبنين | جنين | العلوم الانسانية | 547 | 60.8 |
| 10023359 | المغير الثانوية للبنين | جنين | العلوم الانسانية | 532 | 59.1 |
| 10023360 | المغير الثانوية للبنين | جنين | العلوم الانسانية | 549 | 61 |
| 10023363 | المغير الثانوية للبنين | جنين | العلوم الانسانية | 549 | 61 |
| 10023367 | سيلة الحارثية الثانوية للبنين | جنين | العلوم الانسانية | 501 | 55.7 |
| 10023371 | سيلة الحارثية الثانوية للبنين | جنين | العلوم الانسانية | 490 | 54.4 |
| 10023377 | سيلة الحارثية الثانوية للبنين | جنين | العلوم الانسانية | 507 | 56.3 |
| 10023380 | سيلة الحارثية الثانوية للبنين | جنين | العلوم الانسانية | 634 | 70.4 |
| 10023396 | الطيبة الثانوية للبنين | جنين | العلوم الانسانية | 563 | 62.6 |
| 10023405 | الطيبة الثانوية للبنين | جنين | العلوم الانسانية | 543 | 60.3 |
| 10023407 | الطيبة الثانوية للبنين | جنين | العلوم الانسانية | 505 | 56.1 |
| 10023410 | دير غزالة الثانوية للبنين | جنين | العلوم الانسانية | 566 | 62.9 |
| 10023418 | دير غزالة الثانوية للبنين | جنين | العلوم الانسانية | 555 | 61.7 |
| 10023428 | جلبون الثانوية للبنين | جنين | العلوم الانسانية | 605 | 67.2 |
| 10023429 | جلبون الثانوية للبنين | جنين | العلوم الانسانية | 582 | 64.7 |
| 10023433 | اليامون الثانوية للبنين | جنين | العلوم الانسانية | 672 | 74.7 |
| 10023437 | اليامون الثانوية للبنين | جنين | العلوم الانسانية | 507 | 56.3 |
| 10023442 | اليامون الثانوية للبنين | جنين | العلوم الانسانية | 522 | 58 |
| 10023443 | اليامون الثانوية للبنين | جنين | العلوم الانسانية | 609 | 67.7 |
| 10023449 | اليامون الثانوية للبنين | جنين | العلوم الانسانية | 607 | 67.4 |
| 10023458 | اليامون الثانوية للبنين | جنين | العلوم الانسانية | 676 | 75.1 |
| 10023474 | الجلمة الثانوية للبنين | جنين | العلوم الانسانية | 497 | 55.2 |
| 10023512 | الشهيد فرحات حشاد الثانوية للبنين | جنين | العلوم الانسانية | 480 | 53.3 |
| 10023605 | بنات الصداقة الماليزية الثانوية | جنين | العلوم الانسانية | 541 | 60.1 |
| 10023606 | بنات الصداقة الماليزية الثانوية | جنين | العلوم الانسانية | 564 | 62.7 |
| 10023608 | بنات الصداقة الماليزية الثانوية | جنين | العلوم الانسانية | 497 | 55.2 |
| 10023624 | بنات يعبد الثانوية | جنين | العلوم الانسانية | 494 | 54.9 |
| 10023647 | بنات يعبد الثانوية | جنين | العلوم الانسانية | 460 | 51.1 |
| 10023653 | بنات يعبد الثانوية | جنين | العلوم الانسانية | 511 | 56.8 |
| 10023670 | بنات يعبد الثانوية | جنين | العلوم الانسانية | 542 | 60.2 |
| 10023671 | بنات يعبد الثانوية | جنين | العلوم الانسانية | 567 | 63 |
| 10023707 | بنات الزهراء الثانوية | جنين | العلوم الانسانية | 621 | 69 |
| 10023711 | بنات الزهراء الثانوية | جنين | العلوم الانسانية | 542 | 60.2 |
| 10023775 | بنات الزهراء الثانوية | جنين | العلوم الانسانية | 572 | 63.6 |
| 10023785 | بنات الزهراء الثانوية | جنين | العلوم الانسانية | 624 | 69.3 |
| 10023793 | بنات الزهراء الثانوية | جنين | العلوم الانسانية | 783 | 87 |
| 10023795 | بنات الزهراء الثانوية | جنين | العلوم الانسانية | 555 | 61.7 |
| 10023808 | بنات الزهراء الثانوية | جنين | العلوم الانسانية | 605 | 67.2 |
| 10023828 | بنات الزهراء الثانوية | جنين | العلوم الانسانية | 625 | 69.4 |
| 10023849 | بنات الخنساء الثانوية | جنين | العلوم الانسانية | 494 | 54.9 |
| 10023851 | بنات الخنساء الثانوية | جنين | العلوم الانسانية | 620 | 68.9 |
| 10023854 | بنات الخنساء الثانوية | جنين | العلوم الانسانية | 611 | 67.9 |
| 10023857 | بنات الخنساء الثانوية | جنين | العلوم الانسانية | 491 | 54.6 |
| 10023861 | بنات الخنساء الثانوية | جنين | العلوم الانسانية | 469 | 52.1 |
| 10023864 | بنات الخنساء الثانوية | جنين | العلوم الانسانية | 516 | 57.3 |
| 10023873 | بنات الخنساء الثانوية | جنين | العلوم الانسانية | 520 | 57.8 |
| 10023889 | بنات الخنساء الثانوية | جنين | العلوم الانسانية | 471 | 52.3 |
| 10023894 | بنات الخنساء الثانوية | جنين | العلوم الانسانية | 527 | 58.6 |
| 10023918 | بنات الخنساء الثانوية | جنين | العلوم الانسانية | 510 | 56.7 |
| 10023920 | بنات الخنساء الثانوية | جنين | العلوم الانسانية | 451 | 50.1 |
| 10023927 | بنات الخنساء الثانوية | جنين | العلوم الانسانية | 490 | 54.4 |
| 10023940 | بنات الخنساء الثانوية | جنين | العلوم الانسانية | 515 | 57.2 |
| 10023957 | بنات الخنساء الثانوية | جنين | العلوم الانسانية | 639 | 71 |
| 10023962 | بنات الخنساء الثانوية | جنين | العلوم الانسانية | 503 | 55.9 |
| 10023973 | بنات عمر بن الخطاب الثانوية | جنين | العلوم الانسانية | 573 | 63.7 |
| 10023995 | بنات برقين الثانوية | جنين | العلوم الانسانية | 595 | 66.1 |
| 10024001 | بنات برقين الثانوية | جنين | العلوم الانسانية | 601 | 66.8 |
| 10024008 | بنات برقين الثانوية | جنين | العلوم الانسانية | 546 | 60.7 |
| 10024010 | بنات برقين الثانوية | جنين | العلوم الانسانية | 570 | 63.3 |
| 10024029 | بنات اليامون الثانوية | جنين | العلوم الانسانية | 677 | 75.2 |
| 10024032 | بنات اليامون الثانوية | جنين | العلوم الانسانية | 683 | 75.9 |
| 10024040 | بنات اليامون الثانوية | جنين | العلوم الانسانية | 499 | 55.4 |
| 10024042 | بنات اليامون الثانوية | جنين | العلوم الانسانية | 674 | 74.9 |
| 10024054 | بنات اليامون الثانوية | جنين | العلوم الانسانية | 476 | 52.9 |
| 10024060 | بنات اليامون الثانوية | جنين | العلوم الانسانية | 624 | 69.3 |
| 10024061 | بنات اليامون الثانوية | جنين | العلوم الانسانية | 576 | 64 |
| 10024068 | بنات اليامون الثانوية | جنين | العلوم الانسانية | 593 | 65.9 |
| 10024086 | بنات اليامون الثانوية | جنين | العلوم الانسانية | 622 | 69.1 |
| 10024088 | بنات اليامون الثانوية | جنين | العلوم الانسانية | 685 | 76.1 |
| 10024092 | بنات اليامون الثانوية | جنين | العلوم الانسانية | 730 | 81.1 |
| 10024100 | بنات اليامون الثانوية | جنين | العلوم الانسانية | 506 | 56.2 |
| 10024117 | بنات اليامون الثانوية | جنين | العلوم الانسانية | 630 | 70 |
| 10024128 | بنات بيت قاد الثانوية | جنين | العلوم الانسانية | 622 | 69.1 |
| 10024152 | بنات كفر ذان الثانوية | جنين | العلوم الانسانية | 463 | 51.4 |
| 10024156 | بنات كفر ذان الثانوية | جنين | العلوم الانسانية | 493 | 54.8 |
| 10024164 | بنات كفر ذان الثانوية | جنين | العلوم الانسانية | 590 | 65.6 |
| 10024169 | بنات كفر ذان الثانوية | جنين | العلوم الانسانية | 527 | 58.6 |
| 10024180 | بنات كفر ذان الثانوية | جنين | العلوم الانسانية | 465 | 51.7 |
| 10024181 | بنات كفر ذان الثانوية | جنين | العلوم الانسانية | 656 | 72.9 |
| 10024231 | بنات عرانه الثانوية | جنين | العلوم الانسانية | 570 | 63.3 |
| 10024232 | بنات عرانه الثانوية | جنين | العلوم الانسانية | 495 | 55 |
| 10024240 | بنات سيلة الحارثية الثانوية | جنين | العلوم الانسانية | 499 | 55.4 |
| 10024241 | بنات سيلة الحارثية الثانوية | جنين | العلوم الانسانية | 494 | 54.9 |
| 10024245 | بنات سيلة الحارثية الثانوية | جنين | العلوم الانسانية | 469 | 52.1 |
| 10024255 | بنات سيلة الحارثية الثانوية | جنين | العلوم الانسانية | 532 | 59.1 |
| 10024263 | بنات سيلة الحارثية الثانوية | جنين | العلوم الانسانية | 741 | 82.3 |
| 10024264 | بنات سيلة الحارثية الثانوية | جنين | العلوم الانسانية | 478 | 53.1 |
| 10024306 | بنات المغير الثانوية | جنين | العلوم الانسانية | 635 | 70.6 |
| 10024319 | بنات فقوعة الثانوية | جنين | العلوم الانسانية | 479 | 53.2 |
| 10024357 | بنات جلقموس الثانوية | جنين | العلوم الانسانية | 655 | 72.8 |
| 10024358 | بنات جلقموس الثانوية | جنين | العلوم الانسانية | 645 | 71.7 |
| 10024376 | بنات دير ابو ضعيف الثانوية | جنين | العلوم الانسانية | 478 | 53.1 |
| 10024377 | بنات دير ابو ضعيف الثانوية | جنين | العلوم الانسانية | 579 | 64.3 |
| 10024390 | بنات دير ابو ضعيف الثانوية | جنين | العلوم الانسانية | 658 | 73.1 |
| 10024396 | بنات عانين الثانوية | جنين | العلوم الانسانية | 536 | 59.6 |
| 10024400 | بنات عانين الثانوية | جنين | العلوم الانسانية | 486 | 54 |
| 10024417 | بنات عانين الثانوية | جنين | العلوم الانسانية | 652 | 72.4 |
| 10024432 | بنات دير غزالة الثانوية | جنين | العلوم الانسانية | 530 | 58.9 |
| 10024447 | بنات كفيرت الثانوية | جنين | العلوم الانسانية | 496 | 55.1 |
| 10024461 | بنات كفيرت الثانوية | جنين | العلوم الانسانية | 527 | 58.6 |
| 10024468 | بنات كفيرت الثانوية | جنين | العلوم الانسانية | 580 | 64.4 |
| 10024497 | بنات الجلمة الثانوية | جنين | العلوم الانسانية | 526 | 58.4 |
| 10024507 | بنات الجلمة الثانوية | جنين | العلوم الانسانية | 542 | 60.2 |
| 10024508 | بنات الجلمة الثانوية | جنين | العلوم الانسانية | 549 | 61 |
| 10024517 | بنات الطيبة الثانوية | جنين | العلوم الانسانية | 470 | 52.2 |
| 10024522 | بنات الطيبة الثانوية | جنين | العلوم الانسانية | 539 | 59.9 |
| 10024547 | بنات برطعة الثانوية | جنين | العلوم الانسانية | 477 | 53 |
| 10024554 | بنات برطعة الثانوية | جنين | العلوم الانسانية | 642 | 71.3 |
| 10024555 | بنات برطعة الثانوية | جنين | العلوم الانسانية | 564 | 62.7 |
| 10024562 | بنات برطعة الثانوية | جنين | العلوم الانسانية | 512 | 56.9 |
| 10024563 | بنات برطعة الثانوية | جنين | العلوم الانسانية | 550 | 61.1 |
| 10024599 | بنات الشهيد باسم صبيحات الثانوية | جنين | العلوم الانسانية | 455 | 50.6 |
| 10024607 | بنات الشهيد باسم صبيحات الثانوية | جنين | العلوم الانسانية | 497 | 55.2 |
| 10039114 | الشهيد عز الدين القسام الثانوية للبنين | جنين | العلمي | 611 | 67.9 |
| 10039133 | جنين الثانوية للبنين | جنين | العلمي | 761 | 84.6 |
| 10039150 | جنين الثانوية للبنين | جنين | العلمي | 573 | 63.7 |
| 10039151 | جنين الثانوية للبنين | جنين | العلمي | 685 | 76.1 |
| 10039168 | جنين الثانوية للبنين | جنين | العلمي | 576 | 64 |
| 10039174 | جنين الثانوية للبنين | جنين | العلمي | 746 | 82.9 |
| 10039186 | جنين الثانوية للبنين | جنين | العلمي | 521 | 57.9 |
| 10039188 | جنين الثانوية للبنين | جنين | العلمي | 701 | 77.9 |
| 10039193 | جنين الثانوية للبنين | جنين | العلمي | 578 | 64.2 |
| 10039195 | جنين الثانوية للبنين | جنين | العلمي | 548 | 60.9 |
| 10039196 | جنين الثانوية للبنين | جنين | العلمي | 551 | 61.2 |
| 10039207 | جنين الثانوية للبنين | جنين | العلمي | 669 | 74.3 |
| 10039208 | جنين الثانوية للبنين | جنين | العلمي | 603 | 67 |
| 10039209 | جنين الثانوية للبنين | جنين | العلمي | 625 | 69.4 |
| 10039210 | جنين الثانوية للبنين | جنين | العلمي | 602 | 66.9 |
| 10039231 | الشهيد نجيب الاحمد الثانوية للبنين | جنين | العلمي | 508 | 56.4 |
| 10039248 | عانين الثانوية للبنين | جنين | العلمي | 522 | 58 |
| 10039260 | دير ابو ضعيف الثانوية للبنين | جنين | العلمي | 585 | 65 |
| 10039274 | برقين الثانوية للبنين | جنين | العلمي | 530 | 58.9 |
| 10039297 | سيلة الحارثية الثانوية للبنين | جنين | العلمي | 688 | 76.4 |
| 10039406 | بنات جنين الثانوية | جنين | العلمي | 558 | 62 |
| 10039430 | بنات جنين الثانوية | جنين | العلمي | 643 | 71.4 |
| 10039479 | بنات جنين الثانوية | جنين | العلمي | 765 | 85 |
| 10039518 | بنات جنين الثانوية | جنين | العلمي | 642 | 71.3 |
| 10039534 | بنات يعبد الثانوية | جنين | العلمي | 576 | 64 |
| 10039535 | بنات يعبد الثانوية | جنين | العلمي | 566 | 62.9 |
| 10039554 | بنات برقين الثانوية | جنين | العلمي | 599 | 66.6 |
| 10039565 | بنات برقين الثانوية | جنين | العلمي | 587 | 65.2 |
| 10039575 | بنات اليامون الثانوية | جنين | العلمي | 533 | 59.2 |
| 10039595 | بنات اليامون الثانوية | جنين | العلمي | 651 | 72.3 |
| 10039620 | بنات سيلة الحارثية الثانوية | جنين | العلمي | 752 | 83.6 |
| 10039637 | بنات سيلة الحارثية الثانوية | جنين | العلمي | 549 | 61 |
| 10039642 | بنات سيلة الحارثية الثانوية | جنين | العلمي | 575 | 63.9 |
| 10039658 | بنات دير ابو ضعيف الثانوية | جنين | العلمي | 607 | 67.4 |
| 10039671 | بنات عانين الثانوية | جنين | العلمي | 588 | 65.3 |
| 10039682 | بنات الشهيد باسم صبيحات الثانوية | جنين | العلمي | 631 | 70.1 |
| 10039683 | بنات الشهيد باسم صبيحات الثانوية | جنين | العلمي | 745 | 82.8 |
| 10039684 | بنات الشهيد باسم صبيحات الثانوية | جنين | العلمي | 661 | 73.4 |
| 10045616 | السلام الثانوية للبنين | جنين | التجاري | 405 | 50.6 |
| 10045618 | السلام الثانوية للبنين | جنين | التجاري | 474 | 59.3 |
| 10045637 | السلام الثانوية للبنين | جنين | التجاري | 446 | 55.8 |
| 10045658 | السلام الثانوية للبنين | جنين | التجاري | 462 | 57.8 |
| 10045667 | السلام الثانوية للبنين | جنين | التجاري | 497 | 62.1 |
| 10045684 | السلام الثانوية للبنين | جنين | التجاري | 437 | 54.6 |
| 10045691 | السلام الثانوية للبنين | جنين | التجاري | 423 | 52.9 |
| 10045692 | السلام الثانوية للبنين | جنين | التجاري | 548 | 68.5 |
| 10045700 | السلام الثانوية للبنين | جنين | التجاري | 416 | 52 |
| 10045707 | السلام الثانوية للبنين | جنين | التجاري | 409 | 51.1 |
| 10045715 | السلام الثانوية للبنين | جنين | التجاري | 458 | 57.3 |
| 10045719 | السلام الثانوية للبنين | جنين | التجاري | 417 | 52.1 |
| 10045729 | سيلة الحارثية الثانوية للبنين | جنين | التجاري | 427 | 53.4 |
| 10045732 | سيلة الحارثية الثانوية للبنين | جنين | التجاري | 434 | 54.3 |
| 10045735 | سيلة الحارثية الثانوية للبنين | جنين | التجاري | 430 | 53.8 |
| 10045740 | اليامون الثانوية للبنين | جنين | التجاري | 544 | 68 |
| 10045755 | اليامون الثانوية للبنين | جنين | التجاري | 449 | 56.1 |
| 10045770 | يعبد الثانوية للبنين | جنين | التجاري | 457 | 57.1 |
| 10045773 | يعبد الثانوية للبنين | جنين | التجاري | 417 | 52.1 |
| 10045782 | يعبد الثانوية للبنين | جنين | التجاري | 434 | 54.3 |
| 10045799 | يعبد الثانوية للبنين | جنين | التجاري | 452 | 56.5 |
| 10045803 | يعبد الثانوية للبنين | جنين | التجاري | 443 | 55.4 |
| 10045815 | الشهيد فرحات حشاد الثانوية للبنين | جنين | التجاري | 415 | 51.9 |
| 10045821 | الرياض الثانوية | جنين | التجاري | 507 | 63.4 |
| 10045825 | الرياض الثانوية | جنين | التجاري | 418 | 52.3 |
| 10045903 | بنات جنين الثانوية | جنين | التجاري | 564 | 70.5 |
| 10045937 | بنات جنين الثانوية | جنين | التجاري | 439 | 54.9 |
| 10045952 | بنات جنين الثانوية | جنين | التجاري | 436 | 54.5 |
| 10045966 | بنات يعبد الثانوية | جنين | التجاري | 406 | 50.8 |
| 10045972 | بنات يعبد الثانوية | جنين | التجاري | 458 | 57.3 |
| 10045981 | بنات يعبد الثانوية | جنين | التجاري | 459 | 57.4 |
| 10046011 | بنات الزهراء الثانوية | جنين | التجاري | 446 | 55.8 |
| 10046013 | بنات الزهراء الثانوية | جنين | التجاري | 475 | 59.4 |
| 10046015 | بنات الزهراء الثانوية | جنين | التجاري | 441 | 55.1 |
| 10046022 | بنات الزهراء الثانوية | جنين | التجاري | 444 | 55.5 |
| 10046034 | بنات الخنساء الثانوية | جنين | التجاري | 474 | 59.3 |
| 10046047 | بنات الخنساء الثانوية | جنين | التجاري | 556 | 69.5 |
| 10046050 | بنات الخنساء الثانوية | جنين | التجاري | 460 | 57.5 |
| 10046054 | بنات الخنساء الثانوية | جنين | التجاري | 475 | 59.4 |
| 10046055 | بنات الخنساء الثانوية | جنين | التجاري | 673 | 84.1 |
| 10046056 | بنات الخنساء الثانوية | جنين | التجاري | 493 | 61.6 |
| 10046073 | بنات اليامون الثانوية | جنين | التجاري | 480 | 60 |
| 10046078 | بنات اليامون الثانوية | جنين | التجاري | 477 | 59.6 |
| 10046093 | بنات اليامون الثانوية | جنين | التجاري | 461 | 57.6 |
| 10046101 | بنات سيلة الحارثية الثانوية | جنين | التجاري | 475 | 59.4 |
| 10046110 | بنات سيلة الحارثية الثانوية | جنين | التجاري | 462 | 57.8 |
| 10046116 | بنات دير ابو ضعيف الثانوية | جنين | التجاري | 510 | 63.8 |
| 10047876 | ثانوية جنين الشرعية | جنين | الشرعي | 575 | 63.9 |
| 10047877 | ثانوية جنين الشرعية | جنين | الشرعي | 640 | 71.1 |
| 10047880 | ثانوية جنين الشرعية | جنين | الشرعي | 655 | 72.8 |
| 10047881 | ثانوية جنين الشرعية | جنين | الشرعي | 608 | 67.6 |
| 10047882 | ثانوية جنين الشرعية | جنين | الشرعي | 716 | 79.6 |
| 10048909 | جنين الثانوية الصناعية | جنين | الصناعي | 546 | 57.5 |
| 10048953 | جنين الثانوية الصناعية | جنين | الصناعي | 718 | 75.6 |
| 10048965 | جنين الثانوية الصناعية | جنين | الصناعي | 681 | 71.7 |
| 10048972 | جنين الثانوية الصناعية | جنين | الصناعي | 590 | 62.1 |
| 10048980 | جنين الثانوية الصناعية | جنين | الصناعي | 696 | 73.3 |
| 10050754 | جنين الثانوية الصناعية | جنين | تطبيقي صناعي | ||
| 10054307 | دراسة خاصة | جنين | العلوم الانسانية | 681 | 75.7 |
| 10054315 | دراسة خاصة | جنين | العلوم الانسانية | 578 | 64.2 |
| 10054320 | دراسة خاصة | جنين | العلوم الانسانية | 606 | 67.3 |
| 10054322 | دراسة خاصة | جنين | العلوم الانسانية | 615 | 68.3 |
| 10054328 | دراسة خاصة | جنين | العلوم الانسانية | 519 | 57.7 |
| 10054331 | دراسة خاصة | جنين | العلوم الانسانية | 607 | 67.4 |
| 10054353 | دراسة خاصة | جنين | العلوم الانسانية | 567 | 63 |
| 10054357 | دراسة خاصة | جنين | العلوم الانسانية | 475 | 52.8 |
| 10054359 | دراسة خاصة | جنين | العلوم الانسانية | 546 | 60.7 |
| 10054402 | دراسة خاصة | جنين | العلوم الانسانية | 530 | 58.9 |
| 10054418 | دراسة خاصة | جنين | العلوم الانسانية | 535 | 59.4 |
| 10054423 | دراسة خاصة | جنين | العلوم الانسانية | 543 | 60.3 |
| 10055604 | دراسة خاصة | جنين | العلمي | 525 | 58.3 |
| 10055607 | دراسة خاصة | جنين | العلمي | 672 | 74.7 |
| 10056507 | دراسة خاصة | جنين | التجاري | 453 | 56.6 |
| 10056509 | دراسة خاصة | جنين | التجاري | 492 | 61.5 |
| 10062504 | دراسة خاصة | جنين | العلوم الانسانية | 469 | 52.1 |
| 10062509 | دراسة خاصة | جنين | العلوم الانسانية | 457 | 50.8 |
| 10062521 | دراسة خاصة | جنين | العلوم الانسانية | 533 | 59.2 |
| 10062524 | دراسة خاصة | جنين | العلوم الانسانية | 539 | 59.9 |
| 10062539 | دراسة خاصة | جنين | العلوم الانسانية | 454 | 50.4 |
| 10062549 | دراسة خاصة | جنين | العلوم الانسانية | 475 | 52.8 |
| 10062562 | دراسة خاصة | جنين | العلوم الانسانية | 472 | 52.4 |
| 10062564 | دراسة خاصة | جنين | العلوم الانسانية | 453 | 50.3 |
| 10062568 | دراسة خاصة | جنين | العلوم الانسانية | 585 | 65 |
| 10062569 | دراسة خاصة | جنين | العلوم الانسانية | 644 | 71.6 |
| 10062582 | دراسة خاصة | جنين | العلوم الانسانية | 478 | 53.1 |
| 10062605 | دراسة خاصة | جنين | العلوم الانسانية | 481 | 53.4 |
| 10062606 | دراسة خاصة | جنين | العلوم الانسانية | 541 | 60.1 |
| 10062617 | دراسة خاصة | جنين | العلوم الانسانية | 463 | 51.4 |
| 10062619 | دراسة خاصة | جنين | العلوم الانسانية | 485 | 53.9 |
| 10062621 | دراسة خاصة | جنين | العلوم الانسانية | 450 | 50 |
| 10062622 | دراسة خاصة | جنين | العلوم الانسانية | 485 | 53.9 |
| 10062646 | دراسة خاصة | جنين | العلوم الانسانية | 463 | 51.4 |
| 10062649 | دراسة خاصة | جنين | العلوم الانسانية | 501 | 55.7 |
| 10062652 | دراسة خاصة | جنين | العلوم الانسانية | 468 | 52 |
| 10062654 | دراسة خاصة | جنين | العلوم الانسانية | 508 | 56.4 |
| 10062655 | دراسة خاصة | جنين | العلوم الانسانية | 491 | 54.6 |
| 10062661 | دراسة خاصة | جنين | العلوم الانسانية | 496 | 55.1 |
| 10062663 | دراسة خاصة | جنين | العلوم الانسانية | 474 | 52.7 |
| 10062664 | دراسة خاصة | جنين | العلوم الانسانية | 465 | 51.7 |
| 10065308 | دراسة خاصة | جنين | العلمي | 523 | 58.1 |
| 10065312 | دراسة خاصة | جنين | العلمي | 553 | 61.4 |
| 10065313 | دراسة خاصة | جنين | العلمي | 523 | 58.1 |
| 10065319 | دراسة خاصة | جنين | العلمي | 565 | 62.8 |
| 10065321 | دراسة خاصة | جنين | العلمي | 626 | 69.6 |
| 10065322 | دراسة خاصة | جنين | العلمي | 612 | 68 |
| 10065327 | دراسة خاصة | جنين | العلمي | 615 | 68.3 |
| 10065361 | دراسة خاصة | جنين | العلمي | 540 | 60 |
| 10066531 | دراسة خاصة | جنين | التجاري | 409 | 51.1 |
| 10066539 | دراسة خاصة | جنين | التجاري | 514 | 64.3 |
| 10066545 | دراسة خاصة | جنين | التجاري | 455 | 56.9 |
| 10066547 | دراسة خاصة | جنين | التجاري | 405 | 50.6 |
| 10066582 | دراسة خاصة | جنين | التجاري | 445 | 55.6 |
| 10066585 | دراسة خاصة | جنين | التجاري | 430 | 53.8 |
| 10066586 | دراسة خاصة | جنين | التجاري | 416 | 52 |
| 10066591 | دراسة خاصة | جنين | التجاري | 524 | 65.5 |
| 10066593 | دراسة خاصة | جنين | التجاري | 438 | 54.8 |
| 10067208 | دراسة خاصة | جنين | الصناعي | 558 | 58.7 |
| 10067210 | دراسة خاصة | جنين | الصناعي | 583 | 61.4 |
| 11018818 | بيتا الثانوية للبنين | جنوب نابلس | العلوم الانسانية | 690 | 76.7 |
| 11018821 | بيتا الثانوية للبنين | جنوب نابلس | العلوم الانسانية | 690 | 76.7 |
| 11018823 | بيتا الثانوية للبنين | جنوب نابلس | العلوم الانسانية | 579 | 64.3 |
| 11018826 | بيتا الثانوية للبنين | جنوب نابلس | العلوم الانسانية | 567 | 63 |
| 11018827 | بيتا الثانوية للبنين | جنوب نابلس | العلوم الانسانية | 459 | 51 |
| 11018831 | بيتا الثانوية للبنين | جنوب نابلس | العلوم الانسانية | 616 | 68.4 |
| 11018846 | ذكور مادما الثانوية | جنوب نابلس | العلوم الانسانية | 526 | 58.4 |
| 11018847 | ذكور مادما الثانوية | جنوب نابلس | العلوم الانسانية | 593 | 65.9 |
| 11018854 | ذكور مادما الثانوية | جنوب نابلس | العلوم الانسانية | 514 | 57.1 |
| 11018857 | ذكور مادما الثانوية | جنوب نابلس | العلوم الانسانية | 614 | 68.2 |
| 11018865 | بورين الثانوية المختلطة | جنوب نابلس | العلوم الانسانية | 628 | 69.8 |
| 11018866 | بورين الثانوية المختلطة | جنوب نابلس | العلوم الانسانية | 747 | 83 |
| 11018871 | بورين الثانوية المختلطة | جنوب نابلس | العلوم الانسانية | 621 | 69 |
| 11018874 | بورين الثانوية المختلطة | جنوب نابلس | العلوم الانسانية | 547 | 60.8 |
| 11018884 | عورتا الثانوية للبنين | جنوب نابلس | العلوم الانسانية | 514 | 57.1 |
| 11018890 | عورتا الثانوية للبنين | جنوب نابلس | العلوم الانسانية | 644 | 71.6 |
| 11018911 | عوريف الثانوية للبنين | جنوب نابلس | العلوم الانسانية | 555 | 61.7 |
| 11018914 | عوريف الثانوية للبنين | جنوب نابلس | العلوم الانسانية | 579 | 64.3 |
