العمله | شراء | بيع |
---|
دولار أمريكي / شيكل | 3.0900 | 3.1300 |
دولار أمريكي / دينار أردني | 0.7060 | 0.7100 |
دينار أردني / شيكل | 4.3500 | 4.4500 |
دولار أمريكي / يورو | 0.8810 | 0.8690 |
يورو / شيكل | 3.5350 | 3.5550 |
جنيه إسترليني / دولار أمريكي | 0.0000 | 0.0000 |
دولار أمريكي / فرنك سويسري | 0.9050 | 0.9200 |
فرنك سويسري / شيكل | 3.3900 |
3.4050
|